| 第77期 2021年3月期 | 第78期 2022年3月期 | 第79期 2023年3月期 | 第80期 2024年3月期 | 第81期 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 53,692 | 36,466 | 38,897 | 38,732 | 39,034 | 
| 営業利益(百万円) | 701 | 427 | 640 | 506 | 384 | 
| 経常利益(百万円) | 870 | 674 | 952 | 752 | 556 | 
| 親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) | 1,332 | 490 | 286 | 297 | 615 | 




| 第77期 2021年3月期 | 第78期 2022年3月期 | 第79期 2023年3月期 | 第80期 2024年3月期 | 第81期 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 純資産(百万円) | 19,309 | 19,588 | 20,057 | 21,915 | 23,595 | 
| 総資産(百万円) | 32,556 | 32,924 | 35,062 | 38,282 | 40,373 | 

| 第77期 2021年3月期 | 第78期 2022年3月期 | 第79期 2023年3月期 | 第80期 2024年3月期 | 第81期 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,342 | △1,630 | 1,626 | 206 | 812 | 
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,181 | △1,088 | △1,294 | △507 | △434 | 
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,445 | 1,615 | 140 | 493 | △348 | 
