株主名 | 株式数(百株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
ENEOSホールディングス株式会社 | 11,400 | 17.1 |
株式会社日新 | 9,900 | 14.8 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,490 | 5.2 |
株式会社三井住友銀行 | 2,500 | 3.7 |
筒井博昭 | 2,197 | 3.3 |
筒井健司 | 1,928 | 2.9 |
筒井敦子 | 1,176 | 1.8 |
ユシロ化学工業株式会社 | 1,158 | 1.7 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000 | 1.5 |
日本精化株式会社 | 990 | 1.5 |
配当金の推移(1株当たり)
期 | 決算期 | 年間 | 中間 | 期末 |
---|---|---|---|---|
第80期 | 2024年3月期 | 21.0円 | 9.0円 | 12.0円 |
第79期 | 2023年3月期 | 21.0円 | 9.0円 | 12.0円 |
第78期 | 2022年3月期 | 20.0円 | 9.0円 | 11.0円 |
第77期 | 2021年3月期 | 21.0円 | 9.0円 | 12.0円(特別配当3.0円含む) |
第76期 | 2020年3月期 | 20.0円 | 9.0円 | 11.0円(記念配当2.0円含む) |
毎年3月31日現在の当社株主名簿に記録された300株以上を保有する株主様
株主様の保有株式数に応じて、カタログギフト「テイク・ユア・チョイス」を贈呈いたします。
保有株式数 | 優待内容 |
---|---|
300株以上600株未満 | 「ガーベラ」(3,000円相当) |
600株以上 | 「ネリネ」(6,000円相当) |
毎年6月下旬開催予定の定時株主総会終了後